产品中心
Product Center
DHP480充电式冲击起子电钻
紧固
18V
钻孔
木工
金工
石工
详细说明
| 产品规格 |
|---|
| 能力 | 钢/木/砖石:13/38/13 mm(1/2/1-1/2/1/2") |
| 卡盘容量 | 1.5-13 mm(1/16-1/2") |
| 冲击数(ipm) | 高/低:0-23,000/0-6,000 |
| 回转数(rpm) | 高/低:0-1,550/0-400 |
| 最大紧固扭矩 | 硬/软:54/36 N·m(480/320 in.lbs,) |
| 最大锁紧扭矩 | 60 N·m(530 in.lbs.) |
| 振动等级 | 钻入混凝土:7 m/s? |
| 振动系数 | 钻入混凝土:1.5 m/s? |
| 振动等级 | 钻入金属:2.5 m/s?或更小 |
| 振动系数 | 钻入金属:1.5 m/s? |
| 声压等级 | 82 dB(A) |
| 声功率 | 93 dB(A) |
| 体积(长x宽x高) | 199x79x260 mm(7-7/8x3-1/8x10-1/4") |
| 净重 | 1.5 kg(3.4 lbs.) |
| 产品特点 |
|---|
| 警告 |
|---|
所有产品均以实物为准,牧田(中国)有限公司保留产品外观设计更改的权利,并且不经声明便可更改零部件、附件规格和随机标准附件的数量,并且,对于网页展示错误不承担任何责任!对于不经授权而擅自使用本网站中的图片及相关数据,均不负任何责任。
因用户不当使用产品而造成的一切损失,牧田公司不承担任何责任!





苏公网安备32058302002222号